Todos los valores de mascotas en Roblox PETS GO
En Roblox PETS GO, el juego de mascotas RNG, trabajar horas o incluso días para conseguir la mascota favorita puede ser un proceso frustrante. Sin embargo, no necesariamente debes dejar que la suerte juegue un papel importante. Si deseas asegurarte de tener la mascota perfecta, puedes intercambiarla con otros jugadores. A continuación, te presento una lista de valores de mascotas en términos de diamantes/gemas, que es el estándar para el comercio en PETS GO.
Cómo intercambiar en Roblox PETS GO
Para intercambiar Roblox PETS GO, debes primero desbloquear la Opción comercial desde el menú Actualizar y, a continuación, desbloquear la Opción Plata Comercial. Luego, juega y recolecta Monedas de oro de 100 quilates para desbloquear la opción y obtener acceso a la función comercial. Una vez que tengas acceso a la función de Comercio, es sencillo intercambiar mascotas. Haz clic en el ícone comercial de doble flecha en el menú principal para abrir la lista de jugadores en el servidor. Envía una invitación al jugador con el que deseas intercambiar y, cuando la acepte, se abrirá la ventana de intercambio donde podrás intercambiar mascotas.
Lista de valores de mascotas
La tabla siguiente contiene la lista de valores de mascotas en Roblox PETS GO, incluyendo la demanda actuar del mercado. Recuerda que, dado que el juego es nuevo, la mayoría de los valores de las mascotas de alto nivel están inflados. Veremos una reducción masiva de los precios una vez que aumente el número de estas mascotas raras de alto nivel entre los jugadores.
Nombre de mascota | Valor (gems) | Demanda |
---|---|---|
Enorme Corgi de pesadilla | ??? | Muy alto |
Shiba Inu grande | ??? | Muy alto |
Gato grande | ??? | Muy alto |
Perro grande | ??? | Muy alto |
Ángelus del Sol | 15 millones + | Muy alto |
Pancanggo | 15 millones + | Muy alto |
Gato arcano | 15 millones + | Muy alto |
Dragón Diamante | 15 millones + | Muy alto |
M2- Prototipo | 15 millones + | Muy alto |
Ángelus | 15 millones + | Muy alto |
Dragón eléctrico | 5 millones+ | Muy alto |
Gato del terror nocturno | 5 millones+ | Muy alto |
Dragón empíreo | 5 millones+ | Muy alto |
Gato holográfico | 5 millones+ | Muy alto |
Mono holográfico | 5 millones+ | Muy alto |
Dragón Bola de discoteca | 2 millones a 4 millones | Alto |
Kitsune del agujero negro | 2 millones a 4 millones | Alto |
Ajolote galaxia | 1 millón a 3 millones | Alto |
Zorro galáctico | 1 millón a 3 millones | Alto |
Gato sangriento | 1 millón a 3 millones | Alto |
Dragón antiguo | 1 millón a 2 millones | Alto |
Dragón Tormenta | 1 millón a 2 millones | Alto |
Dragón Reliquia | 1 millón a 2 millones | Alto |
Cariño | 0 a 1 | Sin demanda |
Corgi | 0 a 1 | Sin demanda |
Oso | 0 a 1 | Sin demanda |
Zorro | 0 a 1 | Sin demanda |
Mapache | 0 a 1 | Sin demanda |
Cordero | 0 a 1 | Sin demanda |
Pollo | 0 a 1 | Sin demanda |
Polluelo | 0 a 1 | Sin demanda |
Cerdeño | 0 a 1 | Sin demanda |
Ardilla | 0 a 1 | Sin demanda |
Dálmata | 0 a 1 | Sin demanda |
Conejito | 0 a 1 | Sin demanda |
Perro | 0 a 1 | Sin demanda |
Gato | 0 a 1 | Sin demanda |
Recuerda que es posible que algunos de estos valores estén un poco infravalorados o sobrevalorados. Si tienes alguna opinión al respecto, comenta en la sección de comentarios.
Leave a Reply