write an unique article about this
Además de cultivar materiales o frutas, el comercio es la mejor manera de interactuar con otros jugadores y crear tu inventario. Si bien el comercio es sencillo, muchos jugadores nuevos a menudo pagan más por sus cosas, sin ser conscientes del valor de mercado de sus artículos. Entonces, si eres un aficionado que juega y aprende los entresijos del juego, aquí tienes una lista de valores de todos los elementos de King Legacy y su precio promedio de mercado para tu referencia.
Todos los valores de los artículos en King Legacy
Para su comodidad, he compilado meticulosamente una lista completa de todos los artículos de King Legacy, incluidas frutas, armas, materiales y otros paquetes, junto con su valor promedio de mercado. Este recurso exhaustivo, respaldado por una extensa investigación, le proporcionará el conocimiento del valor de cada artículo, permitiéndole tomar decisiones comerciales informadas.
Lista de valores de accesorios
Nombre del accesorio | Valor (Aletas) |
---|---|
Armadura de cangrejo | 70 a 80 |
Quimono de agua | 35 a 55 |
Corona de XP | 15 a 20 |
Collar de noche | 14 a 18 |
Capa infernal | 5 a 8 |
Sombrero de barba oscura | 3 a 6 |
Gafas esponjosas | 3 a 5 |
cabeza de calabaza | 1 a 5 |
Hola chal | 1 a 5 |
Hola lámpara | 1 a 5 |
Cráneo del rey del mar | 1 a 5 |
Hombro de Glaciares | 1 a 5 |
Nativitatis | 1 a 5 |
Dríadalis verdes | 1 a 4 |
Cervus | 1 a 4 |
sally corona | 1 a 3 |
Tomoe Taiko | 1 a 3 |
Tentáculo oceánico | 1 a 3 |
Armadura de centinela del abismo | 1 a 3 |
Aleta metálica | 1 a 2 |
Abrigo lucidus | 1 a 2 |
Collar de dragón | 1 a 2 |
Máscara Tengu | 1 a 2 |
Máscara Oni | 1 a 2 |
Capa de sombra | 1 |
Armadura centinela | 1 |
Pelo de llama | 0,5 a 1 |
Bufanda carmesí | 0,5 a 1 |
Lista de valores de paquetes
Nombre del paquete | Valor (Aletas) |
---|---|
Esteras de acrolanza | 75 a 100 |
Hoja Fénix V2 | 40 a 45 |
Cíborg V2 | 35 a 40 |
Piedra venenosa | 30 a 40 |
Piedra Oscura | 25 a 30 |
Piedra sedienta de sangre | 10 a 15 |
Piedra ardiente | 10 a 15 |
Piedra del Abismo | 10 a 15 |
Piedra del vendaval | 10 a 15 |
tempestades | 8 a 10 |
Piedra Glaciar | 8 a 10 |
Piedra de la vida | 6 a 10 |
Piedra del encanto | 4 a 6 |
Piedra clara | 2 a 5 |
Piedra de chispa | 1 a 2 |
Piedra de la desilusión | 1 |
Lista de valores de frutas
Nombre de la fruta | Valor (Aletas) |
---|---|
fruta del dragón | 15 a 18 |
fruta de la puerta | 12 a 15 |
fruta de masa | 5 a 10 |
fruta de juguete | 5 a 7 |
fruta fénix | 3 a 2 |
Fruta de magma | 2 a 1 |
Fruta ligera | 1 |
Fruta retumbante | 1 |
fruta de llama | 1 |
fruta de nieve | 1 |
fruta de hielo | 1 |
fruta abierta | 0,5 a 1 |
Fruta de Buda | 0,5 a 1 |
fruta de gravedad | 0,5 a 1 |
Lista de valores de elementos de Gamepass
Artículos del pase de juego | Valor (Aletas) |
---|---|
Habilidad de conquistador | 300 a 350 |
Ranura pasiva | 140 a 180 |
Espada nocturna | 120 a 180 |
x2 caída de artículo | 120 a 150 |
x2 Dinero de misión | 70 a 100 |
+1 Almacenamiento | 50 a 60 |
barco ataúd | 40 a 55 |
Postura heredada | 40 a 50 |
Repetición de carrera | 5 a 10 |
2x XP | 5 a 10 |
Restablecer estadísticas | 2 a 5 |
Lista de valores de materiales
Material | Valor (Aletas) |
---|---|
Cola de hidra | 10 a 15 |
lágrima de fénix | 5 a 6 |
carne de cangrejo | 3 a 5 |
Kraken cortado | 3 a 5 |
Tinta Kraken | 5 |
x2 Gema de agua | 1 |
x1000 restos | 1 |
x800 Zanahorias | 1 |
x500 Montón de huesos | 1 |
x500 Lingotes de Hierro | 1 |
x400 Moco de no-muerto | 1 |
x250 plumas | 1 |
x300 Cuero | 1 |
x300 Pescado Fresco | 1 |
x300 trapos de ladrón | 1 |
x250 Pólvora | 1 |
x200 artefactos marinos | 1 |
x25 Tótem de Barba Oscura | 1 |
x25 Tótem Lucidus | 1 |
x20 Cristal de magma | 1 |
x25 Cristal de hielo | 1 |
x20 Aleta de Tiburón | 1 |
x20 corales | 1 |
x25 Fluido Vital Vampiro | 1 |
x10 Canino de Tiburón | 1 |
x10 perlas | 1 |
x5 escamas de dragón | 1 |
x5 Sangre del Rey del Mar | 1 |
x5 rubíes perdidos | 1 |
x5 Esencia de Fuego | 1 |
x5 Venda de samurái | 1 |
x10 orbes de dragón | 1 |
x5 orbes crepusculares | 1 |
x2 Espectro del mar | 1 |
Lista de valores de espada
Nombre de la espada | Valor (Aletas) |
---|---|
Noirceur | 300 a 400 |
Flor cerúlea | 200 a 280 |
Espada antigua | 45 a 60 |
Etéreo | 5 a 10 |
Ávalón | 5 a 7 |
acroscythe | 4 a 5 |
Cetro de llamas | 3 a 5 |
Espada Fénix | 3 a 5 |
Auténtica triple katana. | 1 a 5 |
Longaevous | 1 |
Cuchilla del amanecer | 1 |
Ancla acuática | 0,5 a 1 |
Cómo comerciar en King Legacy
Antes de aprender a realizar intercambios, solo los jugadores superiores al nivel 250 pueden intercambiar elementos con otros jugadores del juego. Una vez que alcances el nivel 250, puedes seguir los pasos indicados.
- Abre King Legacy y accede al menú principal.
- Haga clic en el icono de doble flecha en la parte superior izquierda de la barra principal de la interfaz de usuario.
- Haz clic en el jugador que deseas intercambiar dentro de la nueva ventana y envíale una invitación comercial.
- Una vez que acepten una invitación, encontrará la ventana de intercambio donde podrá comenzar a negociar con el jugador.
Para obtener más información sobre King Legacy, consulta Cómo obtener Heart of the Sea en King Legacy – Roblox o King Legacy Sea Beast Puzzle Location & Solution (Actualización 6) en las guías de juegos profesionales.
in spanish with differents words. I need an original and unique content. In spanish language. Do not include any introduction or comment about the request for the article.
Leave a Reply